| Notas_2do_Recuperatorio |
| Notas de Recuperatorio 2do Parcial - EBD 2014 | |||
| Apellido y Nombres | L.U. | Nota Final | Letra |
| AGUILERA, ALEXIS SAMUEL | 100723 | Desaprobado | C |
| ALONSO, MATIAS | 102470 | Desaprobado | D |
| BUSTAMANTE, MIGUEL ANGEL | 50872 | Desaprobado | C |
| CANEVA, FRANCISCO JOSE | 92817 | Certificado | D |
| DIAZ VARELA, PEDRO MANUEL | 100524 | Aprobado | B |
| DYE, AGUSTIN NICOLAS | 100273 | Aprobado | B |
| FASSI, LUCAS JEREMIAS | 78719 | Desaprobado | C |
| FREDES HADAD, ALEXIS MARTIN | 95903 | Aprobado | B |
| FUENTES, DAMIAN | 93059 | Aprobado | B |
| KIRZNER, MARTIN FEDERICO | 97627 | Aprobado | B |
| MAMANI, VERONICA NATALIA | 88849 | Aprobado | B |
| MARTINEZ VOGT, GONZALO | 75443 | Desaprobado | C |
| PADE, ALEX IVAN | 99513 | Aprobado | B |
| PEREZ RAGO, ALEJANDRO | 83481 | Aprobado | B |
Horarios
Archivos recientes
Departamento
de Ciencias e Ingeniería de la Computación