Notas_1er_Recup |
. | Notas 1er Recuperatorio - EBD 2014 | |||
. | ||||
. | Apellido y Nombres | L.U. | Nota Final | Letra |
. | ALONSO, MATIAS | 102470 | Aprobado | B |
. | ANTIMAN, NEHUEN LUIS | 102440 | Ausente | Ausente |
. | BURSET, AGUSTIN | 96034 | Aprobado | A |
. | BUSTAMANTE, MIGUEL ANGEL | 50872 | Aprobado | B |
. | CANEVA, FRANCISCO JOSE | 92817 | Aprobado | B |
. | DEL BARRIO, IGNACIO AGUSTIN | 97396 | Aprobado | B |
. | DIAZ VARELA, PEDRO MANUEL | 100524 | Aprobado | B |
. | DYE, AGUSTIN NICOLAS | 100273 | Aprobado | B |
. | FASSI, LUCAS JEREMIAS | 78719 | Aprobado | B |
. | FRANK, ANDRES FEDERICO | 100086 | Aprobado | B |
. | FUENTES, DAMIAN | 93059 | Aprobado | B |
. | HUICHA, JUAN EMILIO | 100161 | Ausente | Ausente |
. | JOUGLARD, GASTON ANDRES | 102444 | Aprobado | B |
. | KWIATKOWSKI, ESTANISLAO | 93509 | Ausente | Ausente |
. | LARZABAL, CRISTIAN MAXIMILIANO | 99308 | Ausente | Ausente |
. | LAURENT, LISANDRO | 98577 | Aprobado | B |
. | MAMANI, VERONICA NATALIA | 88849 | Aprobado | B |
. | MARTINEZ VOGT, GONZALO | 75443 | Aprobado | B |
. | MARTINI, NICOLAS ARIEL | 90542 | Desaprobado | D |
. | MENCHI, LUCAS IVAN | 105556 | Desaprobado | C |
. | PADE, ALEX IVAN | 99513 | Aprobado | B |
. | PEREZ RAGO, ALEJANDRO | 83481 | Desaprobado | C |
. | RODRIGUEZ, AGUSTINA | 85101 | Ausente | Ausente |
. | SCHUSTIK, SANTIAGO ARIEL | 93620 | Desaprobado | C |
. | TAFFETANI, VALENTIN | 86192 | Ausente | Ausente |
. | TOMELIN, SILVIO DANIEL | 109076 | Ausente | Ausente |
. | VEGA, MAXIMILIANO EZEQUIEL | 96731 | Desaprobado | C |
. |