Notas_1er_Parcial |
. | Notas 1er Parcial - EBD 2014 | |||
. | ||||
. | Apellido y Nombres | L.U. | Nota Final | Letra |
. | AGUILERA, ALEXIS SAMUEL | 100723 | Aprobado | A |
. | ALONSO, MATIAS | 102470 | Desaprobado | C |
. | ANTIMAN, NEHUEN LUIS | 102440 | Ausente | Ausente |
. | BURSET, AGUSTIN | 96034 | Desaprobado | C |
. | BUSTAMANTE, MIGUEL ANGEL | 50872 | Desaprobado | C |
. | CANEVA, FRANCISCO JOSE | 92817 | Ausente | Ausente |
. | CORPAZ, GERMAN OCTAVIO | 99340 | Aprobado | B |
. | DEL BARRIO, IGNACIO AGUSTIN | 97396 | Desaprobado | C |
. | DIAZ VARELA, PEDRO MANUEL | 100524 | Desaprobado | C |
. | DYE, AGUSTIN NICOLAS | 100273 | Desaprobado | C |
. | FASSI, LUCAS JEREMIAS | 78719 | Desaprobado | D |
. | FERNANDEZ, EZEQUIEL | 97022 | Aprobado | B |
. | FRANK, ANDRES FEDERICO | 100086 | Desaprobado | C |
. | FREDES HADAD, ALEXIS MARTIN | 95903 | Aprobado | B |
. | FUENTES, DAMIAN | 93059 | Desaprobado | C |
. | HUICHA, JUAN EMILIO | 100161 | Ausente | Ausente |
. | JINKIS, FEDERICO EZEQUIEL | 102376 | Aprobado | B |
. | JOUGLARD, GASTON ANDRES | 102444 | Desaprobado | C |
. | JUNCA, CHRISTIAN ANDRES | 102911 | Aprobado | A |
. | KIRZNER, MARTIN FEDERICO | 97627 | Aprobado | B |
. | KWIATKOWSKI, ESTANISLAO | 93509 | Ausente | Ausente |
. | LANG, LUCILA | 99618 | Aprobado | B |
. | LARZABAL, CRISTIAN MAXIMILIANO | 99308 | Ausente | Ausente |
. | LAURENT, LISANDRO | 98577 | Desaprobado | C |
. | MAMANI, VERONICA NATALIA | 88849 | Desaprobado | C |
. | MARTINEZ VOGT, GONZALO | 75443 | Desaprobado | C |
. | MARTINI, NICOLAS ARIEL | 90542 | Desaprobado | C |
. | MENCHI, LUCAS IVAN | 105556 | Desaprobado | D |
. | PADE, ALEX IVAN | 99513 | Desaprobado | C |
. | PEREZ RAGO, ALEJANDRO | 83481 | Ausente | Ausente |
. | PICOREL, GONZALO | 104803 | Aprobado | B |
. | RODRIGUEZ, AGUSTINA | 85101 | Ausente | Ausente |
. | SCHEFFER, ALAN JUAN JORGE | 95971 | Aprobado | B |
. | SCHUSTIK, SANTIAGO ARIEL | 93620 | Desaprobado | C |
. | TAFFETANI, VALENTIN | 86192 | Ausente | Ausente |
. | TOMELIN, SILVIO DANIEL | 109076 | Ausente | Ausente |
. | VEGA, MAXIMILIANO EZEQUIEL | 96731 | Desaprobado | C |
. | VERONI ALSINA, CAMILA | 102866 | Aprobado | A |
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. | ||||
. |